Horaires & Inscriptions
Inscriptions
(voir les horaires des piscines)
Inscription
Cliquez sur le lien suivant ====> http://vga-inscriptions.org/vga_saintmaur/?ASSOS=EPI

- le bulletin d'inscription dument renseigné et signé
- deux photos d'identité
- le paiement de l'inscription pour la saison (CB, espèces, chèques bancaires, coupons sport, chèques vacances)

Ces cartes vous permettront de pénétrer sur les installations sportives et seront controlées à chaque séance par les personnes chargées de l'accueil et de l'application du protocole sanitaire mis en place cette année.
Nota Bene : la demande sur certains créneaux horaires étant supérieure à l'offre, la règle " du premier arrivé, premier servi " est appliquée.
Tarifs
Tarifs annuels multi-sports et piscine (septembre à juin) - Enfants :
Enfants résidents Saint-Mauriens | Enfants non-résidents | |
---|---|---|
1 enfant (5 à 12 ans - 2 séances stade hebdomadaire) |
x € | x € |
Enfant supplémentaire (5 à 12 ans - 2 séances stade hebdomadaire) |
x € | x € |
1 enfant (5 à 12 ans - 3 séances stade hebdomadaire) |
x € | x € |
Enfant supplémentaire (5 à 12 ans - 3 séances stade hebdomadaire) |
x € | x € |
1 enfant de 13 ans à 16 ans | x € | x € |
Enfant supplémentaire de 13 ans à 16 ans | x € | x € |
Tarifs annuels piscine (septembre à juin) - Adultes :
Adultes résidents Saint-Mauriens | Adultes non-résidents | |
---|---|---|
1 séance de piscine hebdomadaire |
x € | x € |
2 séances de piscine hebdomadaires |
x € | x € |
3 séances de piscine hebdomadaires |
x € | x€ |
4 séances de piscine hebdomadaires |
x € | x € |
Piscine BROSSOLETTE
ENFANTS NON NAGEURS
Jardin aquatique : 4 ans révolus septembre de l'année en cours
Savoir-nager : 5 ans révolus septembre de l'année en cours
Jardin aquatique : 4 ans révolus septembre de l'année en cours
Savoir-nager : 5 ans révolus septembre de l'année en cours
Jours | Horaires | Public concerné |
---|---|---|
Lundi | 17h00 à 17h45 | jardin aquatique 4 ans minimum |
17h45 à 18h30 | savoir-nager - 5 ans minimum | |
Mardi | 17h00 à 17h45 | savoir-nager - 5 ans minimum |
17h45 à 18h30 | savoir-nager - 5 ans minimum | |
18h30 à 19h15 | savoir-nager - 5 ans minimum | |
Mercredi | 09h15 à 10h00 | savoir-nager - 5 ans minimum |
16h15 à 17h00 | savoir-nager - 5 ans minimum | |
17h00 à 17h45 | savoir-nager - 5 ans minimum | |
17h45 à 18h30 | savoir-nager - 5 ans minimum | |
Jeudi | 17h00 à 17h45 | savoir-nager - 5 ans minimum |
Vendredi | 17h00 à 17h45 | jardin aquatique 4 ans minimum |
17h45 à 18h30 | jardin aquatique 4 ans minimum | |
18h30 à 19h15 | savoir-nager - 5 ans minimum | |
Samedi | -- | -- |
Dimanche | -- | -- |
ENFANTS NAGEURS ET ADULTES
capacité à se déplacer sur 12,5m sans appui et matériel
*****
capacité à se déplacer sur 12,5m sans appui et matériel
*****
Jours | Horaires | Public concerné |
---|---|---|
Lundi | -- | -- |
Mardi | 17h00 à 17h45 | enfants nageurs |
19h15 à 20h00 | ADULTES aquaphobes | |
Mercredi | 8h15 à 9h15 | natation entretien ADULTES |
9h15 à 10h00 | enfants nageurs | |
16h15 à 17h00 | enfants nageurs | |
17h00 à 17h45 | enfants nageurs | |
17h45 à 18h30 | enfants nageurs | |
17h00 à 17h45 | ADOS - PREPA. BAC | |
17h45 à 18h30 | ADOS - PREPA. BAC | |
18h30 à 19h15 | ADOS - PREPA. BAC | |
Jeudi | 17h00 à 17h45 | enfants nageurs |
Vendredi | -- | -- |
Samedi | 8h15 à 9h15 | natation entretien ADULTES |
Dimanche | 8h15 à 9h15 | natation entretien ADULTES |
Piscine CANETON
ENFANTS NON NAGEURS
Jardin aquatique : 4 ans révolus septembre de l'année en cours
Savoir-nager : 5 ans révolus septembre de l'année en cours
Jardin aquatique : 4 ans révolus septembre de l'année en cours
Savoir-nager : 5 ans révolus septembre de l'année en cours
Jours | Horaires | Public concerné |
---|---|---|
Lundi | -- | -- |
Mardi | -- | -- |
Mercredi | 11h00 à 11h45 | savoir-nager - 5 ans minimum |
Jeudi | -- | -- |
Vendredi | 17h15 à 18h00 | savoir-nager - 5 ans minimum |
Samedi | -- | -- |
Dimanche | -- | -- |
ENFANTS NAGEURS ET ADULTES
capacité à se déplacer sur 12,5m sans appui et matériel
*****
capacité à se déplacer sur 12,5m sans appui et matériel
*****
Jours | Horaires | Public concerné |
---|---|---|
Lundi | -- | -- |
Mardi | -- | -- |
Mercredi | 11h00 à 11h45 | enfants nageurs |
20h00 à 21h00 | natation entretien ADULTES | |
21h00 à 22h00 | natation entretien ADULTES | |
Jeudi | -- | -- |
Vendredi | 17h15 à 18h00 | enfants nageurs |
Samedi | -- | -- |
Dimanche | -- | -- |
Piscine MICHELET
Jours | Horaires | Public concerné |
---|---|---|
Lundi | -- | -- |
Mardi | -- | -- |
Mercredi | -- | -- |
Jeudi | -- | -- |
Vendredi | -- | -- |
Samedi | -- | -- |
Dimanche | -- | -- |
